CONECTATE CON OLIVOS DIGITAL
Destacados
Funda Magnetica Para Amazon Kindle Basic Slim 6 2024 Gen 12
En stock
$ 48.499,00
Agregar al carrito
| Peso | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 3 × 14 × 19 cm |
| Marca de la funda y estuche para tablets | Norcel |
| Es resistente a golpes | Sí |
| Es giratoria | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo de la funda y estuche para tablets | Magnetica Slim |
| Nombre del diseño | Liso |
| Tamaño recomendado de la tablet | 6 “ |
| Con soporte ajustable | No |
| Con soporte de mano | No |
| Con teclado | No |
| Con tapa | Sí |
| Con cierre magnético | Sí |
| Con soporte para lápiz | No |
| Con correa | No |
| Color | Negro |
| Tipo | Estuche |
| Impuesto interno | 0 % |
| IVA | 10.5 % |
| Código universal de producto | 790757904354 |
| Material | |
| Regalable | vppfull |
Kindle Colorsoft 2024 32gb Color Negro
En stock
$ 699.499,00
Agregar al carrito
| Peso | 0,45 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4 × 19 × 21 cm |
| Marca | Kindle |
| Color | Negro |
| Conectividad | Wi-Fi |
| Tamaño de la pantalla | 7 “ |
| Código universal de producto | 840268997748 |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 32 GB |
| Es compatible con audio libros | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | Colorsoft |
| Píxeles por pulgada | 300 dpi |
| Capacidad de la memoria RAM | 32 GB |
| IVA | 10.5 % |
| Con teclado | No |
| Con luz de lectura | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| Tecnología de pantalla | E-Ink |
| Formatos de archivos soportados | AZW, AZW3, MOBI, PDF, TXT, PRC, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP |
| Regalable | vppfull |
Galaxy Watch Ultra (2025) (lte, 47 Mm) Titanium Silver
En stock
$ 785.499,00
Agregar al carrito
| Modelo alfanumérico | L705FZS1CHO |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 590 mAh |
| Duración de la batería | 100 h |
| Marca | Samsung |
| Tamaño de la pantalla | 1.5 “ |
| Código universal de producto | 8806097618966 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Memoria interna | 64 GB |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Resolución máxima | 480 x 480 |
| Modelo | Galaxy Watch Ultra |
| Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 2 GB |
| IVA | 10.5 % |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Es marca destacada | No |
| Es marca TOM | No |
| Regalable | vppfull |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| Altura del paquete del seller | 22 cm |
| Largo del paquete del seller | 6 cm |
| Peso del paquete del seller | 300 g |
| Ancho del paquete del seller | 11 cm |
Samsung Galaxy Watch 8 46mm Negro Acero Milánés
En stock
$ 685.499,00
Agregar al carrito
| Es marca destacada | No |
|---|---|
| Es apto para aplicaciones | Sí |
| Resolución máxima | 3000 nits |
| Sensores | Energy Score |
| Con mapas integrados | Sí |
| Con malla intercambiable | Sí |
| Con malla de una pieza | Sí |
| Con bisel rotativo | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Accesorios incluidos | Cargador |
| Color del bisel | Silver |
| Material del bisel | Acero inoxidable |
| Marca | Samsung |
| Color de la caja | Negro |
| Tamaño de la caja | 46 mm |
| Tamaño de la pantalla | 46 “ |
| Código universal de producto | 8806097416692 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es infantil | No |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Galaxy |
| Modelo | Watch 8 46mm |
| Material de la caja del smartwatch | Acero inoxidable |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android |
| Funciones del smartwatch | Cronómetro, Calculadora, Temporizador |
| Versión del smartwatch | Tactical |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con red móvil | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Color de la malla | Negro |
| Diseño de la malla | Milanés |
| Material de la malla | Cuero ecológico |
| Tipo de malla | Estilo milanés |
Hp 14-fp0023dx, Intel I7, 16gb, 512gb Ssd, Flip 2-1 Touch
En stock
$ 1.693.499,00
Agregar al carrito
| Peso | 2,34 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 28 × 45 cm |
| Modelo alfanumérico | 14-fp0023dx |
| Marca | HP |
| Color | Glacier Silver |
| Cantidad de núcleos | 10 |
| Tipo de disco | SSD |
| Tamaño de la pantalla | 14 “ |
| Tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Código universal de producto | 198990417745 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es gamer | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | 6614107 |
| Optimizado para IA | No |
| Edición del sistema operativo | Home |
| Nombre del sistema operativo | Windows |
| Versión del sistema operativo | 11 |
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | Intel Core 7 Series 1 |
| Modelo del procesador | 150U |
| Tipo de producto | Notebook |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5 |
| Capacidad de disco SSD | 512 GB |
| Capacidad total de disco | 512 GB |
| IVA | 10.5 % |
| Peso | 1.65 kg |
| Con teclado retroiluminado | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con cámara web | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Diseño/creación | Básico |
| Uso filtrable | Trabajar y estudiar |
| Gaming | Básico |
| Hogar/uso diario | Ultra |
| Foco de la tarea | Diseño gráfico |
| Trabajo/estudio | Avanzado |
| Características del producto | Sin vencimiento |
| Embalaje del envío | Bolsa |
| Altura del paquete | 6.2 cm |
| Largo del paquete | 44.2 cm |
| Peso del paquete | 2340 g |
| Ancho del paquete | 27.4 cm |
| Tipo de batería | Lithium-ion Polymer |
| Conectividad | Varias |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Idioma del teclado | Inglés |
| Unidades ópticas | No |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Regalable | vppfull |
| Frecuentemente jugado | Indies, Estrategia |
Nuevos Ingresos
Tableta Xiaomi Redmi Pad 2 8gb Ram 256gb Rom Gris/grafito Gr
En stock
$ 495.499,00
Agregar al carrito
| Peso | 0,9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 18 × 27 cm |
| Regalable | vppfull |
| Modelo alfanumérico | 25040RP0AG |
| Homologación Anatel Nº | 167142309185 |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Marca | Xiaomi |
| Capacidad | 256 GB |
| Chipset | Octa-Core |
| Color | Gris oscuro |
| Conectividad | Wi-Fi |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Tamaño de la pantalla | 11 “ |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de las cámaras frontales | 12 MP |
| Procesador gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Código universal de producto | 6932554433000 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Redmi |
| Color principal | Gris oscuro |
| Fabricante | Xiaomi |
| Modelo | pad 2 |
| Organismo de certificación (OCP) | |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | 15 |
| Procesadores | Helio G100 Ultra MediaTek |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Altura de la pantalla | 2.794 cm |
| Ancho de la pantalla | 1.1 cm |
| Resoluciones de las cámaras traseras | 8 Mpx |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
| Con desbloqueo facial | No |
| Con red móvil | No |
| Con control parental | Sí |
Hp Omnibook X Flip Coretm Ultra 7 256v 16 512gb Ssd 16gb
En stock
$ 2.399.499,00
Agregar al carrito
| Peso | 3,025 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 35 × 47 cm |
| Regalable | vppfull |
| Modelo alfanumérico | HP 16T-AS00 |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Marca | HP |
| Color | Eclipse Gris |
| Conectividad | Bluetooth 5.2, HDMI, USB-A, USB-C, Wi-Fi 6 |
| Tipo de refrigeración | Aire |
| Cantidad de núcleos | 12 |
| Marca de la tarjeta gráfica dedicada | INTEL |
| Línea de la tarjeta gráfica dedicada | Intel |
| Modelo de la tarjeta gráfica dedicada | |
| Profundidad | 24 cm |
| Diseño/creación | Avanzado |
| Modelo detallado | 16-AS000 |
| Tipo de disco | SSD |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | |
| Resolución de la pantalla | 1920×1200 |
| Tipo de resolución de la pantalla | WUXGA |
| Tamaño de la pantalla | 16 “ |
| Tipo de pantalla | IPS LCD |
| Uso filtrable | Jugar, Diseñar, Trabajar y estudiar |
| Frecuentemente jugado | Competitivo online |
| Gaming | Intermedio |
| Código universal de producto | 198701254546 |
| Capacidad del disco rígido | |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 1.8 cm |
| Hogar/uso diario | Ultra |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye prueba de sistema operativo | No |
| Marca de la tarjeta gráfica integrada | |
| Linea de la tarjeta gráfica integrada | Intel ARC |
| Modelo de la tarjeta gráfica integrada | Intel® Arc™ |
| Capacidad Optane Intel | |
| Es gamer | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Idioma del teclado | Español Latinoamérica |
| Línea | Omnibook X Flip |
| Capacidad de almacenamiento de datos M2 | 0.512 TB |
| Material | Aluminio |
| Velocidad máxima del procesador | 4 GHz |
| Velocidad mínima del procesador | 1 GHz |
| Modelo | CoreTMUltra 7 256V |
| Optimizado para IA | No |
| Edición del sistema operativo | Home |
| Nombre del sistema operativo | Windows |
| Versión del sistema operativo | 11 |
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | Core Ultra |
| Modelo del procesador | 7 |
| Tipo de producto | 2 en 1 |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB |
| Velocidad de la memoria RAM | 4.8 GHz |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
| Año de lanzamiento | 2023 |
| Capacidad de disco SSD | 512 GB |
| Foco de la tarea | Edición de videos, Animación |
| Capacidad total de disco | 512 GB |
| IVA | 10.5 % |
| Memoria de video | 4 GB |
| Tipos de memoria de video | Integrada y dedicada |
| Resolución de video de la webcam | 720p |
| Tipo de resolución de video de la webcam | HD |
| Peso | 1.8 kg |
| Ancho | 36 cm |
| Con pantalla antirreflejo | No |
| Con teclado retroiluminado | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | No |
| Con pantalla retina | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con cámara web | Sí |
| Trabajo/estudio | Ultra |
Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition Color 32gb 2024 Negro
En stock
$ 699.499,00
Agregar al carrito
| Marca | Kindle |
|---|---|
| Color | Negro |
| Conectividad | Wi-Fi |
| Tamaño de la pantalla | 7 “ |
| Regalable | vppfull |
| Código universal de producto | 840268997748 |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 32 GB |
| Es compatible con audio libros | Sí |
| Modelo | Colorsoft |
| Píxeles por pulgada | 300 dpi |
| Capacidad de la memoria RAM | 32 GB |
| Tecnología de pantalla | E-Ink |
| Altura del paquete del seller | 21 cm |
| Largo del paquete del seller | 4 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 450 g |
| Ancho del paquete del seller | 19 cm |
| Formatos de archivos soportados | AZW, AZW3, MOBI, PDF, TXT, PRC, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP |
| Con teclado | No |
| Con luz de lectura | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Impuesto interno | 0 % |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
Notebook Hp Victus 15 Con Intel Core I5, Rtx 4050, 16 Gb De Plateado Mica
En stock
$ 1.799.999,00
Agregar al carrito
| Peso | 3,28 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 31 × 52 cm |
| Regalable | vppfull |
| Información adicional requerida | Tiene número de serie |
| Modelo alfanumérico | 15-FA2082WM |
| Marca | HP |
| Color | Plateado mica |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Marca de la tarjeta gráfica dedicada | NVIDIA |
| Línea de la tarjeta gráfica dedicada | GeForce |
| Modelo de la tarjeta gráfica dedicada | RTX 4050 |
| Profundidad | 26 cm |
| Diseño/creación | Básico |
| Modelo detallado | 15-FA2082WM |
| Tipo de disco | SSD |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 144 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | FHD |
| Tamaño de la pantalla | 15.6 “ |
| Uso filtrable | Trabajar y estudiar |
| Frecuentemente jugado | Indies, Estrategia |
| Gaming | Básico |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 2 cm |
| Hogar/uso diario | Ultra |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es gamer | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Idioma del teclado | Inglés |
| Línea | Victus 15-FA2028WM |
| Color principal | Negro |
| Fabricante | HP |
| Velocidad máxima del procesador | 4.6 GHz |
| Modelo | Victus 15-FA2082WM |
| Optimizado para IA | No |
| Edición del sistema operativo | Home |
| Nombre del sistema operativo | Windows |
| Versión del sistema operativo | 11 |
| Altura del paquete | 30 cm |
| Largo del paquete | 51.5 cm |
| Peso del paquete | 3280 g |
| Ancho del paquete | 7 cm |
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 13420H |
| Características del producto | Frágil, No rotable |
| Tipo de producto | Notebook |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Embalaje del envío | Bolsa |
| Capacidad de disco SSD | 512 GB |
| Foco de la tarea | Diseño gráfico |
| Capacidad total de disco | 512 GB |
| IVA | 10.5 % |
| Memoria de video | 6 GB |
| Peso | 3 kg |
| Ancho | 36 cm |
| Con teclado retroiluminado | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con lector de huella digital | No |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con lector de tarjeta de memoria | No |
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | Sí |
| Con cámara web | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Trabajo/estudio | Avanzado |
Viví la experiencia
OLIVOS DIGITAL
Mirá nuestro video para comprar en nuestro sitio, con total seguridad, en cuatro simples pasos
2.
Elegi tu producto
Agregá tu compra al carrito
3.
Pagá como quieras
Podes pagar con todos los medios de pagos aceptados por MercadoPago en un pago o en cuotas, transferencia bancaria o en efectivo en nuestro local de Olivos
4.
Te notificamos sobre el estado de tu compra
Vas a recibir por mail toda la info sobre lo que compraste, estado del pago y cómo seguimos
¡Recibí tu compra con la mejor experiencia!
De nuestra tienda directamente a tus manos, con la calidad y el servicio que merecés
Seguinos en Instagram
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.





