3 Minimalist Desk Setups
At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles. Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan lingues.
It va esser tam simplic quam Occidental in fact, it va esser Occidental. A un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam un skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es. Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cameron Williamson
“Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan lingues.”
Elegant Desk Setup
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Lenovo Ideatab Pro P12 Luna Grey 8gb 128gb 12.7 + Pencil
En stock
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 31 × 38 × 53 cm |
| Regalable | vppfull |
| Accesorios incluidos | Lápiz óptico |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Marca | Lenovo |
| Capacidad | 128 GB |
| Color | Gris |
| Conectividad | 4G LTE, Wi-Fi |
| Tamaño de la pantalla | 12.7 “ |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Código universal de producto | 198153749829 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es multi-touch | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | IdeaTab Pro |
| Color principal | Gris |
| Modelo | TAB P12 |
| Organismo de certificación (OCP) | |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | 14 |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Altura de la pantalla | 29.1 cm |
| Ancho de la pantalla | 18.9 cm |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
| Con desbloqueo facial | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con micrófono | Sí |
| Con control parental | Sí |
Samsung Galaxy Watch 7 44mm Galaxy Ai, Lte Silver
En stock
| Peso | 0,235 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 17 × 28 cm |
| Regalable | vppfull |
| Es marca destacada | No |
| Capacidad de la batería | 300 mAh |
| Duración de la batería | 1 días |
| Color del bisel | Plateado |
| Material del bisel | Aluminio |
| Marca | Samsung |
| Color de la caja | Plateado |
| Tamaño de la caja | 42 mm |
| Tamaño de la pantalla | 1.4 “ |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Código universal de producto | 8806095687636 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Memoria interna | 16 GB |
| Es infantil | No |
| Es smartband | No |
| Es marca TOM | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Idiomas | Español, Inglés |
| Línea | Galaxy Watch |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
| Modelo | No identificado |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 1.5 GB |
| Material de la caja del smartwatch | ABS |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android, iOS |
| Funciones del smartwatch | Cronómetro, Consumo de calorías, Temporizador |
| Versión del smartwatch | Sport |
| IVA | 10.5 % |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP68 / 5ATM |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con red móvil | No |
| Con NFC | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Color de la malla | Blanco |
| Diseño de la malla | Milanés |
| Material de la malla | Silicona |
| Tipo de malla | Deportiva |
Laptop Asus Vivobook F1504 Core 7 150u 1tb 16gb Ram Touch Pl
En stock
| Peso | 2,347 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 29 × 48 cm |
| Regalable | vppfull |
| Modelo alfanumérico | F1504vap-ih79t |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Marca | Asus |
| Color | Plateado |
| Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi |
| Tipo de refrigeración | Aire |
| Cantidad de núcleos | 10 |
| Profundidad | 23.25 cm |
| Diseño/creación | Básico |
| Tipo de disco | SSD |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
| Tamaño de la pantalla | 15.6 “ |
| Uso filtrable | Trabajar y estudiar |
| Frecuentemente jugado | Indies, Estrategia |
| Gaming | Básico |
| Código universal de producto | 199291195653 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 1.79 cm |
| Hogar/uso diario | Ultra |
| Impuesto interno | 0 % |
| Marca de la tarjeta gráfica integrada | intel |
| Linea de la tarjeta gráfica integrada | Graphics |
| Es gamer | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Idioma del teclado | Inglés |
| Línea | VivoBook |
| Capacidad de almacenamiento de datos M2 | 1 TB |
| Color principal | Plateado |
| Modelo | F1504v |
| Unidades ópticas | No |
| Optimizado para IA | No |
| Edición del sistema operativo | Home |
| Nombre del sistema operativo | Windows |
| Versión del sistema operativo | 11 |
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | Core 7 |
| Modelo del procesador | 150U |
| Tipo de producto | Notebook |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Modos de sonido | SonicMaster |
| Capacidad de disco SSD | 1 TB |
| Foco de la tarea | Diseño gráfico |
| Capacidad total de disco | 1 TB |
| IVA | 10.5 % |
| Tipos de memoria de video | Integrada |
| Resolución de la imagen fija de la webcam | 720 Mpx |
| Peso | 1.7 kg |
| Ancho | 35.97 cm |
| Con pantalla antirreflejo | Sí |
| Con teclado retroiluminado | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con lector de huella digital | No |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con lector de tarjeta de memoria | No |
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con cámara web | Sí |
| Trabajo/estudio | Avanzado |
Tableta Xiaomi Redmi Pad 2 8gb Ram 256gb Rom Gris/grafito Gr
En stock
| Peso | 0,9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 18 × 27 cm |
| Regalable | vppfull |
| Modelo alfanumérico | 25040RP0AG |
| Homologación Anatel Nº | 167142309185 |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Marca | Xiaomi |
| Capacidad | 256 GB |
| Chipset | Octa-Core |
| Color | Gris oscuro |
| Conectividad | Wi-Fi |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Tamaño de la pantalla | 11 “ |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de las cámaras frontales | 12 MP |
| Procesador gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Código universal de producto | 6932554433000 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Redmi |
| Color principal | Gris oscuro |
| Fabricante | Xiaomi |
| Modelo | pad 2 |
| Organismo de certificación (OCP) | |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | 15 |
| Procesadores | Helio G100 Ultra MediaTek |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Altura de la pantalla | 2.794 cm |
| Ancho de la pantalla | 1.1 cm |
| Resoluciones de las cámaras traseras | 8 Mpx |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
| Con desbloqueo facial | No |
| Con red móvil | No |
| Con control parental | Sí |
Dark Desk Setup
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Lenovo Ideatab Pro P12 Luna Grey 8gb 128gb 12.7 + Pencil
En stock
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 31 × 38 × 53 cm |
| Regalable | vppfull |
| Accesorios incluidos | Lápiz óptico |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Marca | Lenovo |
| Capacidad | 128 GB |
| Color | Gris |
| Conectividad | 4G LTE, Wi-Fi |
| Tamaño de la pantalla | 12.7 “ |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Código universal de producto | 198153749829 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es multi-touch | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | IdeaTab Pro |
| Color principal | Gris |
| Modelo | TAB P12 |
| Organismo de certificación (OCP) | |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | 14 |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Altura de la pantalla | 29.1 cm |
| Ancho de la pantalla | 18.9 cm |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
| Con desbloqueo facial | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con micrófono | Sí |
| Con control parental | Sí |
Samsung Galaxy Watch 7 44mm Galaxy Ai, Lte Silver
En stock
| Peso | 0,235 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 17 × 28 cm |
| Regalable | vppfull |
| Es marca destacada | No |
| Capacidad de la batería | 300 mAh |
| Duración de la batería | 1 días |
| Color del bisel | Plateado |
| Material del bisel | Aluminio |
| Marca | Samsung |
| Color de la caja | Plateado |
| Tamaño de la caja | 42 mm |
| Tamaño de la pantalla | 1.4 “ |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Código universal de producto | 8806095687636 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Memoria interna | 16 GB |
| Es infantil | No |
| Es smartband | No |
| Es marca TOM | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Idiomas | Español, Inglés |
| Línea | Galaxy Watch |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
| Modelo | No identificado |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 1.5 GB |
| Material de la caja del smartwatch | ABS |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android, iOS |
| Funciones del smartwatch | Cronómetro, Consumo de calorías, Temporizador |
| Versión del smartwatch | Sport |
| IVA | 10.5 % |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP68 / 5ATM |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con red móvil | No |
| Con NFC | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Color de la malla | Blanco |
| Diseño de la malla | Milanés |
| Material de la malla | Silicona |
| Tipo de malla | Deportiva |
Laptop Asus Vivobook F1504 Core 7 150u 1tb 16gb Ram Touch Pl
En stock
| Peso | 2,347 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 29 × 48 cm |
| Regalable | vppfull |
| Modelo alfanumérico | F1504vap-ih79t |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Marca | Asus |
| Color | Plateado |
| Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi |
| Tipo de refrigeración | Aire |
| Cantidad de núcleos | 10 |
| Profundidad | 23.25 cm |
| Diseño/creación | Básico |
| Tipo de disco | SSD |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
| Tamaño de la pantalla | 15.6 “ |
| Uso filtrable | Trabajar y estudiar |
| Frecuentemente jugado | Indies, Estrategia |
| Gaming | Básico |
| Código universal de producto | 199291195653 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 1.79 cm |
| Hogar/uso diario | Ultra |
| Impuesto interno | 0 % |
| Marca de la tarjeta gráfica integrada | intel |
| Linea de la tarjeta gráfica integrada | Graphics |
| Es gamer | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Idioma del teclado | Inglés |
| Línea | VivoBook |
| Capacidad de almacenamiento de datos M2 | 1 TB |
| Color principal | Plateado |
| Modelo | F1504v |
| Unidades ópticas | No |
| Optimizado para IA | No |
| Edición del sistema operativo | Home |
| Nombre del sistema operativo | Windows |
| Versión del sistema operativo | 11 |
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | Core 7 |
| Modelo del procesador | 150U |
| Tipo de producto | Notebook |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Modos de sonido | SonicMaster |
| Capacidad de disco SSD | 1 TB |
| Foco de la tarea | Diseño gráfico |
| Capacidad total de disco | 1 TB |
| IVA | 10.5 % |
| Tipos de memoria de video | Integrada |
| Resolución de la imagen fija de la webcam | 720 Mpx |
| Peso | 1.7 kg |
| Ancho | 35.97 cm |
| Con pantalla antirreflejo | Sí |
| Con teclado retroiluminado | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con lector de huella digital | No |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con lector de tarjeta de memoria | No |
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con cámara web | Sí |
| Trabajo/estudio | Avanzado |
Tableta Xiaomi Redmi Pad 2 8gb Ram 256gb Rom Gris/grafito Gr
En stock
| Peso | 0,9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 18 × 27 cm |
| Regalable | vppfull |
| Modelo alfanumérico | 25040RP0AG |
| Homologación Anatel Nº | 167142309185 |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Marca | Xiaomi |
| Capacidad | 256 GB |
| Chipset | Octa-Core |
| Color | Gris oscuro |
| Conectividad | Wi-Fi |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Tamaño de la pantalla | 11 “ |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de las cámaras frontales | 12 MP |
| Procesador gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Código universal de producto | 6932554433000 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Redmi |
| Color principal | Gris oscuro |
| Fabricante | Xiaomi |
| Modelo | pad 2 |
| Organismo de certificación (OCP) | |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | 15 |
| Procesadores | Helio G100 Ultra MediaTek |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Altura de la pantalla | 2.794 cm |
| Ancho de la pantalla | 1.1 cm |
| Resoluciones de las cámaras traseras | 8 Mpx |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
| Con desbloqueo facial | No |
| Con red móvil | No |
| Con control parental | Sí |
It va esser tam simplic quam Occidental in fact, it va esser Occidental. A un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam un skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es. Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular.
Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles.
Kristin Watson
“At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles. Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues.”
Minimalist Desk Setup
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
- Vivamus elementum semper nisi.
- Aenean vulputate eleifend tellus.
- Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
- Quisque rutrum.
Lenovo Ideatab Pro P12 Luna Grey 8gb 128gb 12.7 + Pencil
En stock
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 31 × 38 × 53 cm |
| Regalable | vppfull |
| Accesorios incluidos | Lápiz óptico |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Marca | Lenovo |
| Capacidad | 128 GB |
| Color | Gris |
| Conectividad | 4G LTE, Wi-Fi |
| Tamaño de la pantalla | 12.7 “ |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Código universal de producto | 198153749829 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es multi-touch | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | IdeaTab Pro |
| Color principal | Gris |
| Modelo | TAB P12 |
| Organismo de certificación (OCP) | |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | 14 |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Altura de la pantalla | 29.1 cm |
| Ancho de la pantalla | 18.9 cm |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
| Con desbloqueo facial | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con micrófono | Sí |
| Con control parental | Sí |
Samsung Galaxy Watch 7 44mm Galaxy Ai, Lte Silver
En stock
| Peso | 0,235 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 17 × 28 cm |
| Regalable | vppfull |
| Es marca destacada | No |
| Capacidad de la batería | 300 mAh |
| Duración de la batería | 1 días |
| Color del bisel | Plateado |
| Material del bisel | Aluminio |
| Marca | Samsung |
| Color de la caja | Plateado |
| Tamaño de la caja | 42 mm |
| Tamaño de la pantalla | 1.4 “ |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Código universal de producto | 8806095687636 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Memoria interna | 16 GB |
| Es infantil | No |
| Es smartband | No |
| Es marca TOM | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Idiomas | Español, Inglés |
| Línea | Galaxy Watch |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
| Modelo | No identificado |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 1.5 GB |
| Material de la caja del smartwatch | ABS |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android, iOS |
| Funciones del smartwatch | Cronómetro, Consumo de calorías, Temporizador |
| Versión del smartwatch | Sport |
| IVA | 10.5 % |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP68 / 5ATM |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con red móvil | No |
| Con NFC | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Color de la malla | Blanco |
| Diseño de la malla | Milanés |
| Material de la malla | Silicona |
| Tipo de malla | Deportiva |
Laptop Asus Vivobook F1504 Core 7 150u 1tb 16gb Ram Touch Pl
En stock
| Peso | 2,347 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 29 × 48 cm |
| Regalable | vppfull |
| Modelo alfanumérico | F1504vap-ih79t |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Marca | Asus |
| Color | Plateado |
| Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi |
| Tipo de refrigeración | Aire |
| Cantidad de núcleos | 10 |
| Profundidad | 23.25 cm |
| Diseño/creación | Básico |
| Tipo de disco | SSD |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
| Tamaño de la pantalla | 15.6 “ |
| Uso filtrable | Trabajar y estudiar |
| Frecuentemente jugado | Indies, Estrategia |
| Gaming | Básico |
| Código universal de producto | 199291195653 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 1.79 cm |
| Hogar/uso diario | Ultra |
| Impuesto interno | 0 % |
| Marca de la tarjeta gráfica integrada | intel |
| Linea de la tarjeta gráfica integrada | Graphics |
| Es gamer | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Idioma del teclado | Inglés |
| Línea | VivoBook |
| Capacidad de almacenamiento de datos M2 | 1 TB |
| Color principal | Plateado |
| Modelo | F1504v |
| Unidades ópticas | No |
| Optimizado para IA | No |
| Edición del sistema operativo | Home |
| Nombre del sistema operativo | Windows |
| Versión del sistema operativo | 11 |
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | Core 7 |
| Modelo del procesador | 150U |
| Tipo de producto | Notebook |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Modos de sonido | SonicMaster |
| Capacidad de disco SSD | 1 TB |
| Foco de la tarea | Diseño gráfico |
| Capacidad total de disco | 1 TB |
| IVA | 10.5 % |
| Tipos de memoria de video | Integrada |
| Resolución de la imagen fija de la webcam | 720 Mpx |
| Peso | 1.7 kg |
| Ancho | 35.97 cm |
| Con pantalla antirreflejo | Sí |
| Con teclado retroiluminado | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con lector de huella digital | No |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con lector de tarjeta de memoria | No |
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con cámara web | Sí |
| Trabajo/estudio | Avanzado |
Tableta Xiaomi Redmi Pad 2 8gb Ram 256gb Rom Gris/grafito Gr
En stock
| Peso | 0,9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 18 × 27 cm |
| Regalable | vppfull |
| Modelo alfanumérico | 25040RP0AG |
| Homologación Anatel Nº | 167142309185 |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Marca | Xiaomi |
| Capacidad | 256 GB |
| Chipset | Octa-Core |
| Color | Gris oscuro |
| Conectividad | Wi-Fi |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Tamaño de la pantalla | 11 “ |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de las cámaras frontales | 12 MP |
| Procesador gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Código universal de producto | 6932554433000 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Redmi |
| Color principal | Gris oscuro |
| Fabricante | Xiaomi |
| Modelo | pad 2 |
| Organismo de certificación (OCP) | |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | 15 |
| Procesadores | Helio G100 Ultra MediaTek |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Altura de la pantalla | 2.794 cm |
| Ancho de la pantalla | 1.1 cm |
| Resoluciones de las cámaras traseras | 8 Mpx |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
| Con desbloqueo facial | No |
| Con red móvil | No |
| Con control parental | Sí |
Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition Color 32gb 2024 Negro
En stock
| Marca | Kindle |
|---|---|
| Color | Negro |
| Conectividad | Wi-Fi |
| Tamaño de la pantalla | 7 “ |
| Regalable | vppfull |
| Código universal de producto | 840268997748 |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 32 GB |
| Es compatible con audio libros | Sí |
| Modelo | Colorsoft |
| Píxeles por pulgada | 300 dpi |
| Capacidad de la memoria RAM | 32 GB |
| Tecnología de pantalla | E-Ink |
| Altura del paquete del seller | 21 cm |
| Largo del paquete del seller | 4 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 450 g |
| Ancho del paquete del seller | 19 cm |
| Formatos de archivos soportados | AZW, AZW3, MOBI, PDF, TXT, PRC, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP |
| Con teclado | No |
| Con luz de lectura | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Impuesto interno | 0 % |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
Notebook Hp Victus 15 Con Intel Core I5, Rtx 4050, 16 Gb De Plateado Mica
En stock
| Peso | 3,28 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 31 × 52 cm |
| Regalable | vppfull |
| Información adicional requerida | Tiene número de serie |
| Modelo alfanumérico | 15-FA2082WM |
| Marca | HP |
| Color | Plateado mica |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Marca de la tarjeta gráfica dedicada | NVIDIA |
| Línea de la tarjeta gráfica dedicada | GeForce |
| Modelo de la tarjeta gráfica dedicada | RTX 4050 |
| Profundidad | 26 cm |
| Diseño/creación | Intermedio |
| Modelo detallado | 15-FA2082WM |
| Tipo de disco | SSD |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 144 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | FHD |
| Tamaño de la pantalla | 15.6 “ |
| Uso filtrable | Jugar, Diseñar |
| Frecuentemente jugado | Acción y aventura, Realidad virtual |
| Gaming | Avanzado |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 2 cm |
| Hogar/uso diario | Ultra |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es gamer | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Idioma del teclado | Inglés |
| Línea | Victus 15-FA2028WM |
| Color principal | Negro |
| Fabricante | HP |
| Velocidad máxima del procesador | 4.6 GHz |
| Modelo | Victus 15-FA2082WM |
| Optimizado para IA | No |
| Edición del sistema operativo | Home |
| Nombre del sistema operativo | Windows |
| Versión del sistema operativo | 11 |
| Altura del paquete | 30 cm |
| Largo del paquete | 51.5 cm |
| Peso del paquete | 3280 g |
| Ancho del paquete | 7 cm |
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 13420H |
| Características del producto | Frágil, No rotable |
| Tipo de producto | Notebook |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Embalaje del envío | Bolsa |
| Capacidad de disco SSD | 512 GB |
| Foco de la tarea | Edición de fotos |
| Capacidad total de disco | 512 GB |
| IVA | 10.5 % |
| Memoria de video | 6 GB |
| Peso | 3 kg |
| Ancho | 36 cm |
| Con teclado retroiluminado | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con lector de huella digital | No |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con lector de tarjeta de memoria | No |
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | Sí |
| Con cámara web | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Trabajo/estudio | Ultra |
| Código universal de producto | 198990088228 |
Reloj Inteligente Galaxy Watch 8 44mm Silver Samsung – Plate Plateado Milanés Blanco Plata
En stock
| Peso | 0,22 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 7 × 19 cm |
| Regalable | vppfull |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Es marca destacada | No |
| Es marca TOM | No |
| Accesorios incluidos | Cargador |
| Capacidad de la batería | 435 mAh |
| Duración de la batería | 1 días |
| Color del bisel | Plata |
| Material del bisel | Aluminio Reforzado |
| Marca | Samsung |
| Color de la caja | Plateado |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Impuesto interno | 0 % |
| Memoria interna | 32 GB |
| Es infantil | No |
| Es smartband | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Idiomas | Portugés |
| Fabricante | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 1.5 m |
| Modelo | SM-L330NZSAARO |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 2 GB |
| Material de la caja del smartwatch | Aluminio reforzado |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android |
| Funciones del smartwatch | Cronómetro, Calculadora, Temporizador |
| Versión del smartwatch | 1 |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP68 |
| Peso | 34 g |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Color de la malla | Blanco |
| Diseño de la malla | Milanés |
| Material de la malla | Silicona |
| Tipo de malla | Deportiva |
| Código universal de producto | 8806097416418 |
| Homologación Anatel Nº | 23052501739 |
Notebook Hp Victus 15.6 Ryzen 7 7445hs 16gb 512gb Rtx 4050
En stock
| Peso | 3,549 kg |
|---|---|
