Categorías de producto
Filtrar por precio
Tienda
Tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 13.1” 256gb + 12gb Wifi Silver
En stock
USD 600
Solicitar cotización
| Accesorios incluidos | Cable USB-C, Cargador, Manual, S-pen |
|---|---|
| Modelo alfanumérico | SM-X620NLBMXAR |
| Capacidad de la batería | 8 Ah |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Marca | Samsung |
| Capacidad | 256 GB |
| Chipset | Exynos 1380 |
| Color | Gris |
| Conectividad | Bluetooth, GPS, Wi-Fi |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Tamaño de la pantalla | 10.9 \” |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de las cámaras frontales | 12Mox |
| Procesador gráfico | ARM Mali-G68 MP5 |
| Código universal de producto | 8806097205890 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es multi-touch | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Galaxy Tab S10 FE |
| Fabricante | Samsung |
| Máxima capacidad de memoria soportada | 1 TB |
| Máxima resolución de pantalla | 1920 px x 1200 px |
| Tipos de lectores de tarjetas de memoria | Micro-SD |
| Velocidad de la memoria | 2.133 GHz |
| Modelo | Galaxy Tab S10 FE |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
| Versión del sistema operativo | 15 |
| Píxeles por pulgada | 213 dpi |
| Procesadores | Samsung Exynos 1380 |
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Altura de la pantalla | 25.43 cm |
| Ancho de la pantalla | 16.58 cm |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de luz ambiental, Sensor hall |
| Duración de la batería de la tablet | 13 horas (uso mixto) |
| Largo de la tablet | 25.43 cm |
| Resoluciones de las cámaras traseras | 8 Mpx |
| Espesor de la tablet | 6.5 mm |
| Ancho de la tablet | 16.58 cm |
| IVA | 10.5 % |
| Tipo de resolución del video | 1920×1200 |
| Peso | 523 g |
| Con GPS | Sí |
| Con salida para auriculares | No |
| Con micrófono | Sí |
| Con red móvil | No |
| Con control parental | Sí |
Xiaomi Watch S4 Silver Plateado
En stock
$ 295.499,00
Agregar al carrito
| Regalable | vppfull |
|---|---|
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Es marca destacada | No |
| Modelo alfanumérico | BHR9197GL |
| Capacidad de la batería | 486 mAh |
| Material del bisel | Aleación de aluminio |
| Marca | Xiaomi |
| Color de la caja | Plateado |
| Tamaño de la pantalla | 1.43 “ |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es infantil | No |
| Es smartband | No |
| Es marca TOM | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Idiomas | Multilenguaje |
| Línea | S |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
| Modelo | Watch S4 |
| Material de la caja del smartwatch | Aleación de aluminio |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android, iOS |
| Funciones del smartwatch | Brújula |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | 5 ATM |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Color de la malla | Plateado |
| Material de la malla | Fluorocarbono |
Lenovo Yoga 7i 2en1 I7 Ultra 155u 1tb Ssd 16gb Ddr5 Win11 Gr
En stock
$ 1.918.398,90
Agregar al carrito
| Regalable | vppfull |
|---|---|
| Modelo alfanumérico | 83DL0002US |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris |
| Conectividad | HDMI, USB |
| Cantidad de núcleos | 12 |
| Diseño/creación | Intermedio |
| Tipo de disco | SSD |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920 px x 1200 px |
| Tamaño de la pantalla | 16 “ |
| Uso filtrable | Jugar, Trabajar y estudiar, Diseñar, Hogar |
| Frecuentemente jugado | Indies, Estrategia |
| Gaming | Básico |
| Código universal de producto | 197531069214 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Hogar/uso diario | Ultra |
| Impuesto interno | 0 % |
| Marca de la tarjeta gráfica integrada | intel |
| Es gamer | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Yoga 7i |
| Color principal | Gris |
| Modelo | 83DL0002US |
| Optimizado para IA | No |
| Edición del sistema operativo | Home |
| Nombre del sistema operativo | Windows |
| Versión del sistema operativo | 11 |
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | i7 ULTRA |
| Modelo del procesador | 155U |
| Tipo de producto | 2 en 1 |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Capacidad de disco SSD | 1 TB |
| Foco de la tarea | Edición de fotos |
| Capacidad total de disco | 1 TB |
| IVA | 10.5 % |
| Peso | 2.1 kg |
| Con pantalla antirreflejo | Sí |
| Con teclado retroiluminado | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con cámara web | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Trabajo/estudio | Avanzado |
Load more products
Loading...

