Mostrando los 11 resultadosSorted by latest
Categorías de producto
Filtrar por precio
Oferta
Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black Caja Negro Malla Negr Negro
En stock
$ 145.499,00
Agregar al carrito
| Regalable | vppfull |
|---|---|
| Es marca destacada | No |
| Modelo alfanumérico | BHR8710GL |
| Marca | Xiaomi |
| Color de la caja | Negro |
| Tamaño de la pantalla | 1.74 “ |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Código universal de producto | 6941812789704 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es infantil | No |
| Es smartband | Sí |
| Es marca TOM | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Idiomas | Multilenguaje |
| Línea | Smart Band |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
| Modelo | Smart Band 9 Pro |
| Altura del paquete del seller | 19 cm |
| Largo del paquete del seller | 3 cm |
| Peso del paquete del seller | 120 g |
| Ancho del paquete del seller | 8 cm |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android, iOS |
| Funciones del smartwatch | Brújula, Gestión de la salud de la mujer, Medición del estrés, Monitoreo de la frecuencia cardíaca, Seguimiento de SpO, Seguimiento del sueño |
| Versión del smartwatch | Sport |
| IVA | 10.5 % |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con red móvil | No |
| Con NFC | No |
| Con Wi-Fi | No |
| Color de la malla | Negro |
| Tipo de malla | Deportiva |
| Número de homologación de telecomunicaciones |
Xiaomi Smart Band 9 Pro Moonlight Silver Caja Gris Malla Gri Gris
En stock
$ 149.499,00
Agregar al carrito
| Regalable | vppfull |
|---|---|
| Código universal de producto | 6941812789698 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Es marca destacada | No |
| Es marca TOM | No |
| Modelo alfanumérico | BHR8715GL |
| Capacidad de la batería | 350 mAh |
| Marca | Xiaomi |
| Color de la caja | Gris |
| Tamaño de la pantalla | 1.74 “ |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es infantil | No |
| Es smartband | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Idiomas | Multilenguaje |
| Línea | Smart Band |
| Fabricante | Xiaomi Communications Co Ltd |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
| Modelo | Smart Band Pro |
| Altura del paquete del seller | 19 cm |
| Largo del paquete del seller | 3 cm |
| Peso del paquete del seller | 100 g |
| Ancho del paquete del seller | 8 cm |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android, iOS |
| Funciones del smartwatch | Brújula, Gestión de la salud de la mujer, Medición del estrés, Monitoreo de la frecuencia cardíaca, Seguimiento de SpO, Seguimiento del sueño |
| Versión del smartwatch | Sport |
| IVA | 10.5 % |
| Peso | 100 g |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con red móvil | No |
| Con Wi-Fi | No |
| Color de la malla | Gris |
| Material de la malla | Silicona |
| Tipo de malla | Deportiva |
| Número de homologación de telecomunicaciones |
Apple iPad 11 Wi-fi 128gb Azul
En stock
$ 765.499,00
Agregar al carrito
| Regalable | vppfull |
|---|---|
| Accesorios incluidos | Cable de Carga Usbc (1m), Adaptador de Corriente Usbc de 20W |
| Información adicional requerida | Tiene número de serie |
| Modelo alfanumérico | MD4A4CL/A |
| Capacidad de la batería | 28.93 mAh |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Marca | Apple |
| Capacidad | 128 GB |
| Chipset | Chip A16 |
| Color | Azul |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Cantidad de núcleos | 5 |
| Tamaño de la pantalla | 11 “ |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
| Procesador gráfico | Apple GPU (4-nucleos) |
| Código universal de producto | 195950086232 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es Dual SIM | No |
| Es multi-touch | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | iPad |
| Color principal | Azul |
| Fabricante | Apple |
| Máxima resolución de pantalla | 2360 px x 1640 px |
| Modelo | MD4A4CL/A |
| Organismo de certificación (OCP) | |
| Nombre del sistema operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iOS 18 |
| Altura del paquete | 5.2 cm |
| Largo del paquete | 26.4 cm |
| Peso del paquete | 880 g |
| Ancho del paquete | 19.2 cm |
| Píxeles por pulgada | 264 dpi |
| Procesadores | Chip A16 |
| Velocidad del procesador | 3.486 GHz |
| Características del producto | Sin vencimiento |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 6 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Altura de la pantalla | 24.86 cm |
| Ancho de la pantalla | 17.95 cm |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Sensor de luz ambiental, Touch ID |
| Embalaje del envío | Bolsa |
| Duración de la batería de la tablet | Hasta 10 horas para navegar en internet o ver videos |
| Largo de la tablet | 24.86 cm |
| Resoluciones de las cámaras traseras | 12 Mpx |
| Espesor de la tablet | 7 mm |
| Ancho de la tablet | 17.95 cm |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
| Versión | iPad (A16) |
| Tipo de resolución del video | 4K |
| Peso | 477 g |
| Con desbloqueo facial | No |
| Con flash | No |
| Con GPS | Sí |
| Con salida para auriculares | No |
| Con micrófono | Sí |
| Con red móvil | No |
| Con control parental | Sí |
Hp 14-fp0023dx, Intel I7, 16gb, 512gb Ssd, Flip 2-1 Touch
En stock
$ 1.693.499,00
Agregar al carrito
| Modelo alfanumérico | 14-fp0023dx |
|---|---|
| Marca | HP |
| Color | Glacier Silver |
| Cantidad de núcleos | 10 |
| Tipo de disco | SSD |
| Tamaño de la pantalla | 14 “ |
| Tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Código universal de producto | 198990417745 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es gamer | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | 6614107 |
| Optimizado para IA | No |
| Edición del sistema operativo | Home |
| Nombre del sistema operativo | Windows |
| Versión del sistema operativo | 11 |
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | Intel Core 7 Series 1 |
| Modelo del procesador | 150U |
| Tipo de producto | Notebook |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5 |
| Capacidad de disco SSD | 512 GB |
| Capacidad total de disco | 512 GB |
| IVA | 10.5 % |
| Peso | 1.65 kg |
| Con teclado retroiluminado | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con cámara web | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Diseño/creación | Básico |
| Uso filtrable | Trabajar y estudiar, Diseñar, Hogar |
| Gaming | No Recomendado |
| Hogar/uso diario | Avanzado |
| Foco de la tarea | Diseño gráfico |
| Trabajo/estudio | Intermedio |
| Características del producto | Sin vencimiento |
| Embalaje del envío | Bolsa |
| Altura del paquete | 6.2 cm |
| Largo del paquete | 44.2 cm |
| Peso del paquete | 2340 g |
| Ancho del paquete | 27.4 cm |
| Tipo de batería | Lithium-ion Polymer |
| Conectividad | Varias |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Idioma del teclado | Inglés |
| Unidades ópticas | No |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Regalable | vppfull |
Samsung Galaxy Watch 8 46mm Negro Acero Milánés
En stock
$ 685.499,00
Agregar al carrito
| Es marca destacada | No |
|---|---|
| Es apto para aplicaciones | Sí |
| Resolución máxima | 3000 nits |
| Sensores | Energy Score |
| Con mapas integrados | Sí |
| Con malla intercambiable | Sí |
| Con malla de una pieza | Sí |
| Con bisel rotativo | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Accesorios incluidos | Cargador |
| Color del bisel | Silver |
| Material del bisel | Acero inoxidable |
| Marca | Samsung |
| Color de la caja | Negro |
| Tamaño de la caja | 46 mm |
| Tamaño de la pantalla | 46 “ |
| Código universal de producto | 8806097416692 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es infantil | No |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Galaxy |
| Modelo | Watch 8 46mm |
| Material de la caja del smartwatch | Acero inoxidable |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android |
| Funciones del smartwatch | Cronómetro, Calculadora, Temporizador |
| Versión del smartwatch | Tactical |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con red móvil | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Color de la malla | Negro |
| Diseño de la malla | Milanés |
| Material de la malla | Cuero ecológico |
| Tipo de malla | Estilo milanés |
Galaxy Watch Ultra (2025) (lte, 47 Mm) Titanium Silver
En stock
$ 762.499,00
Agregar al carrito
| Modelo alfanumérico | L705FZS1CHO |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 590 mAh |
| Duración de la batería | 100 h |
| Marca | Samsung |
| Tamaño de la pantalla | 1.5 “ |
| Código universal de producto | 8806097618966 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Memoria interna | 64 GB |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Resolución máxima | 480 x 480 |
| Modelo | Galaxy Watch Ultra |
| Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 2 GB |
| IVA | 10.5 % |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Es marca destacada | No |
| Es marca TOM | No |
| Regalable | vppfull |
| Número de homologación de telecomunicaciones |
Amazon Kindle Scribe 64 Gb 2024 Premium Pen Color Tungsten Color Jade
En stock
$ 880.499,00
Agregar al carrito
| Modelo alfanumérico | Amazon Kindle Scribe |
|---|---|
| Marca | Kindle |
| Color | Jade |
| Tamaño de la pantalla | 0.402 “ |
| Código universal de producto | 840414688292 |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye lápiz | Sí |
| Memoria interna | 64 GB |
| Es compatible con audio libros | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Fabricante | Amazon Kindle |
| Modelo | Amazon Kindle Scribe |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Píxeles por pulgada | 300 dpi |
| Capacidad de la memoria RAM | 3 GB |
| Tecnología de pantalla | E-Ink |
| IVA | 10.5 % |
| Con teclado | No |
| Con luz de lectura | No |
| Con pantalla táctil | No |
| Número de homologación de telecomunicaciones |
Kindle Colorsoft 2024 32gb Color Negro
En stock
$ 699.499,00
Agregar al carrito
| Marca | Kindle |
|---|---|
| Color | Negro |
| Conectividad | Wi-Fi |
| Tamaño de la pantalla | 7 “ |
| Código universal de producto | 840268997748 |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 32 GB |
| Es compatible con audio libros | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | Colorsoft |
| Píxeles por pulgada | 300 dpi |
| Capacidad de la memoria RAM | 32 GB |
| IVA | 10.5 % |
| Con teclado | No |
| Con luz de lectura | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| Tecnología de pantalla | E-Ink |
| Formatos de archivos soportados | AZW, AZW3, MOBI, PDF, TXT, PRC, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP |
Samsung Galaxy Watch 7 44mm Plateado
En stock
$ 448.499,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Accesorios incluidos | Cable USB |
|---|---|
| Modelo alfanumérico | SM-L310NZSALTA |
| Capacidad de la batería | 425 mAh |
| Duración de la batería | 40 h |
| Color del bisel | Plateada |
| Material del bisel | Aluminio |
| Marca | Samsung |
| Color de la caja | Blanca |
| Tamaño de la caja | 2203012 mm |
| Tamaño de la pantalla | 1.732 “ |
| Tipo de pantalla | Super AMOLED |
| Código universal de producto | 8806095660639 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Memoria interna | 32 GB |
| Es infantil | No |
| Es smartband | No |
| Es apto para aplicaciones | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Idiomas | Español |
| Línea | GALAXY WATCH7 |
| Fabricante | Samsung |
| Resolución máxima | 480×480 327ppi |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
| Modelo | SM-L310NZSALTA |
| Nombres de los sistemas operativos | Wear os powered by samsung |
| Altura del paquete | 3.2 cm |
| Largo del paquete | 29 cm, 28.8 cm |
| Peso del paquete | 200 g, 180 g |
| Ancho del paquete | 6 cm |
| Cantidad de núcleos del procesador | 5 |
| Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
| Características del producto | Sin vencimiento |
| Sensores | Acelerómetro Barómetro Cardíaco Giroscópico Geomagnético HRF |
| Embalaje del envío | Bolsa |
| Material de la caja del smartwatch | ABS |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android 11.0 o superior & RAM 1.5GB. |
| Funciones del smartwatch | Conectividad sensores deporte salud |
| Versión del smartwatch | Sport |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | 5ATM/ IP68/ MIL STD 810H |
| Peso | 34 g |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con malla intercambiable | Sí |
| Con micrófono | Sí |
| Con red móvil | No |
| Con NFC | Sí |
| Con reproducción de sonido | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con USB | Sí |
| Con reproducción de video | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Color de la malla | Plateada |
| Diseño de la malla | Mesh |
| Material de la malla | Fluoroelastómero |
| Tamaño de la malla | M |
| Tipo de malla | Deportiva |
| Impuesto interno | 0 % |
| IVA | 10.5 % |
| Regalable | vppfull |
| Es marca destacada | No |
| Es marca TOM | No |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 2 GB |
Funda Magnetica Para Amazon Kindle Basic Slim 6 2024 Gen 12
En stock
$ 48.499,00
Agregar al carrito
| Marca de la funda y estuche para tablets | Norcel |
|---|---|
| Es resistente a golpes | Sí |
| Es giratoria | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo de la funda y estuche para tablets | Magnetica Slim |
| Nombre del diseño | Liso |
| Tamaño recomendado de la tablet | 6 “ |
| Con soporte ajustable | No |
| Con soporte de mano | No |
| Con teclado | No |
| Con tapa | Sí |
| Con cierre magnético | Sí |
| Con soporte para lápiz | No |
| Con correa | No |
| Color | Negro |
| Tipo | Estuche |
| Impuesto interno | 0 % |
| IVA | 10.5 % |
| Código universal de producto | 790757904354 |
| Material |
E-reader Kindle 11th Gen 2024 16gb Negro Con Pantalla De 6
En stock
$ 268.389,00
Agregar al carrito
| Marca | Kindle |
|---|---|
| Color | Negro |
| Conectividad | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Tamaño de la pantalla | 6 “ |
| Código universal de producto | 840414634886 |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 16 GB |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Fabricante | Amazon |
| Modelo | 11th Gen 2024 |
| Altura del paquete | 1.4 cm |
| Largo del paquete | 21.8 cm |
| Peso del paquete | 220 g |
| Ancho del paquete | 11.2 cm |
| Píxeles por pulgada | 300 dpi |
| Características del producto | Frágil, Sin vencimiento |
| Capacidad de la memoria RAM | 512 MB |
| Embalaje del envío | Bolsa |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| Con teclado | No |
| Con luz de lectura | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Formatos de archivos soportados | Indicados Kindle |
| Profundidad | 5.8 mm |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye estuche | No |
| Es compatible con audio libros | Sí |
| Es resistente al agua | No |
| Largo | 1.58 cm |
| Resolución de la pantalla | 1860 px x 2480 px |
| Tecnología de pantalla | E-Ink |
| Altura del paquete del seller | 22 cm |
| Largo del paquete del seller | 2 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 220 g |
| Ancho del paquete del seller | 12 cm |
| IVA | 10.5 % |
| Peso | 433 g |
| Ancho | 10.8 cm |











