| 1 cuota de $1.574.549,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.574.549,00 |
| 2 cuotas de $953.074,51 | Total $1.906.149,02 | |
| 3 cuotas de $649.868,85 | Total $1.949.606,57 | |
| 6 cuotas de $346.768,17 | Total $2.080.609,05 | |
| 9 cuotas de $251.000,60 | Total $2.259.005,45 | |
| 12 cuotas de $203.890,97 | Total $2.446.691,69 | |
| 24 cuotas de $139.078,60 | Total $3.337.886,43 |
| 3 cuotas de $658.056,51 | Total $1.974.169,54 | |
| 6 cuotas de $363.117,24 | Total $2.178.703,45 |
| 3 cuotas de $690.439,73 | Total $2.071.319,21 | |
| 6 cuotas de $387.916,38 | Total $2.327.498,33 | |
| 9 cuotas de $295.350,40 | Total $2.658.153,62 | |
| 12 cuotas de $245.288,49 | Total $2.943.461,90 |
| 18 cuotas de $158.215,93 | Total $2.847.886,78 |
💻 Potencia y productividad en un diseño compacto.
La Lenovo V14 G5 combina el potente Intel Core 7 240H de 10 núcleos, 16 GB de memoria y un rápido SSD de 1 TB, ofreciendo un excelente rendimiento para trabajo, estudio, multitarea y uso profesional.
Su pantalla Full HD de 14 pulgadas (1920 × 1080) ofrece imágenes nítidas y una experiencia cómoda para trabajar y disfrutar de contenido multimedia.
Marca: Lenovo
Modelo: V14 G5
Procesador: Intel Core 7 240H
Núcleos: 10
Hilos: 16
RAM: 16 GB
Almacenamiento: 1 TB SSD
Pantalla: 14”
Resolución: 1920 × 1080 Full HD
Gráficos: Intel Graphics integrada
Sistema operativo: Windows 11 Home
Conectividad: Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2
Color: Black
Pantalla táctil: No
✔️ Trabajo y home office
✔️ Estudio
✔️ Multitarea
✔️ Videollamadas
✔️ Navegación y entretenimiento
✔️ Programas de productividad
🚀 Con 16 GB de RAM y 1 TB SSD, ofrece velocidad y amplio espacio para almacenar documentos, aplicaciones, fotos y archivos.
Lenovo V14 G5: rendimiento, almacenamiento y portabilidad para el día a día.
