Tienda
Funda Magnetica Para Amazon Kindle Basic Slim 6 2024 Gen 12
En stock
$ 48.499,00| Peso | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 3 × 14 × 19 cm |
| Marca de la funda y estuche para tablets | Norcel |
| Es resistente a golpes | Sí |
| Es giratoria | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo de la funda y estuche para tablets | Magnetica Slim |
| Nombre del diseño | Liso |
| Tamaño recomendado de la tablet | 6 “ |
| Con soporte ajustable | No |
| Con soporte de mano | No |
| Con teclado | No |
| Con tapa | Sí |
| Con cierre magnético | Sí |
| Con soporte para lápiz | No |
| Con correa | No |
| Color | Negro |
| Tipo | Estuche |
| Impuesto interno | 0 % |
| IVA | 10.5 % |
| Código universal de producto | 790757904354 |
| Material | |
| Regalable | vppfull |
Apple iPad 11 Wi-fi 128gb Azul
En stock
$ 765.499,00| Regalable | vppfull |
|---|---|
| Accesorios incluidos | Cable de Carga Usbc (1m), Adaptador de Corriente Usbc de 20W |
| Información adicional requerida | Tiene número de serie |
| Modelo alfanumérico | MD4A4CL/A |
| Capacidad de la batería | 28.93 mAh |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Marca | Apple |
| Capacidad | 128 GB |
| Chipset | Chip A16 |
| Color | Azul |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Cantidad de núcleos | 5 |
| Tamaño de la pantalla | 11 “ |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
| Procesador gráfico | Apple GPU (4-nucleos) |
| Código universal de producto | 195950086232 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es Dual SIM | No |
| Es multi-touch | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | iPad |
| Color principal | Azul |
| Fabricante | Apple |
| Máxima resolución de pantalla | 2360 px x 1640 px |
| Modelo | MD4A4CL/A |
| Organismo de certificación (OCP) | |
| Nombre del sistema operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iOS 18 |
| Altura del paquete | 5.2 cm |
| Largo del paquete | 26.4 cm |
| Peso del paquete | 880 g |
| Ancho del paquete | 19.2 cm |
| Píxeles por pulgada | 264 dpi |
| Procesadores | Chip A16 |
| Velocidad del procesador | 3.486 GHz |
| Características del producto | Sin vencimiento |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 6 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Altura de la pantalla | 24.86 cm |
| Ancho de la pantalla | 17.95 cm |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Sensor de luz ambiental, Touch ID |
| Embalaje del envío | Bolsa |
| Duración de la batería de la tablet | Hasta 10 horas para navegar en internet o ver videos |
| Largo de la tablet | 24.86 cm |
| Resoluciones de las cámaras traseras | 12 Mpx |
| Espesor de la tablet | 7 mm |
| Ancho de la tablet | 17.95 cm |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
| Versión | iPad (A16) |
| Tipo de resolución del video | 4K |
| Peso | 477 g |
| Con desbloqueo facial | No |
| Con flash | No |
| Con GPS | Sí |
| Con salida para auriculares | No |
| Con micrófono | Sí |
| Con red móvil | No |
| Con control parental | Sí |
Apple iPad 11 Md3y4bz/a Chip A16 Wi-fi 128gb Color Plateado
En stock
$ 785.499,00| Peso | 0,972 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 6 × 20 × 28 cm |
| Regalable | vppfull |
| Modelo alfanumérico | MD3Y4BZ/A |
| Homologación Anatel Nº | 108142401993 |
| Marca | Apple |
| Capacidad | 128 GB |
| Color | Plateado |
| Tamaño de la pantalla | 11 “ |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | |
| Código universal de producto | 195950086232 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | iPad |
| Color principal | Plateado |
| Fabricante | Apple |
| Modelo | iPad 11ª geração |
| Organismo de certificación (OCP) | |
| Nombre del sistema operativo | iPadOS |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 128 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
| Con red móvil | No |
Tableta Xiaomi Redmi Pad 2 8gb Ram 256gb Rom Gris/grafito Gr
En stock
$ 495.499,00| Peso | 0,9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 18 × 27 cm |
| Regalable | vppfull |
| Modelo alfanumérico | 25040RP0AG |
| Homologación Anatel Nº | 167142309185 |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Marca | Xiaomi |
| Capacidad | 256 GB |
| Chipset | Octa-Core |
| Color | Gris oscuro |
| Conectividad | Wi-Fi |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Tamaño de la pantalla | 11 “ |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de las cámaras frontales | 12 MP |
| Procesador gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Código universal de producto | 6932554433000 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Redmi |
| Color principal | Gris oscuro |
| Fabricante | Xiaomi |
| Modelo | pad 2 |
| Organismo de certificación (OCP) | |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | 15 |
| Procesadores | Helio G100 Ultra MediaTek |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Altura de la pantalla | 2.794 cm |
| Ancho de la pantalla | 1.1 cm |
| Resoluciones de las cámaras traseras | 8 Mpx |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
| Con desbloqueo facial | No |
| Con red móvil | No |
| Con control parental | Sí |
Hp Omnibook X Flip Coretm Ultra 7 256v 16 512gb Ssd 16gb
En stock
$ 2.399.499,00| Peso | 3,025 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 35 × 47 cm |
| Regalable | vppfull |
| Modelo alfanumérico | HP 16T-AS00 |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Marca | HP |
| Color | Eclipse Gris |
| Conectividad | Bluetooth 5.2, HDMI, USB-A, USB-C, Wi-Fi 6 |
| Tipo de refrigeración | Aire |
| Cantidad de núcleos | 12 |
| Marca de la tarjeta gráfica dedicada | INTEL |
| Línea de la tarjeta gráfica dedicada | Intel |
| Modelo de la tarjeta gráfica dedicada | |
| Profundidad | 24 cm |
| Diseño/creación | Intermedio |
| Modelo detallado | 16-AS000 |
| Tipo de disco | SSD |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | |
| Resolución de la pantalla | 1920×1200 |
| Tipo de resolución de la pantalla | WUXGA |
| Tamaño de la pantalla | 16 “ |
| Tipo de pantalla | IPS LCD |
| Uso filtrable | Jugar, Diseñar, Trabajar y estudiar |
| Frecuentemente jugado | Competitivo online |
| Gaming | Intermedio |
| Código universal de producto | 198701254546 |
| Capacidad del disco rígido | |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 1.8 cm |
| Hogar/uso diario | Ultra |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye prueba de sistema operativo | No |
| Marca de la tarjeta gráfica integrada | |
| Linea de la tarjeta gráfica integrada | Intel ARC |
| Modelo de la tarjeta gráfica integrada | Intel® Arc™ |
| Capacidad Optane Intel | |
| Es gamer | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Idioma del teclado | Español Latinoamérica |
| Línea | Omnibook X Flip |
| Capacidad de almacenamiento de datos M2 | 0.512 TB |
| Material | Aluminio |
| Velocidad máxima del procesador | 4 GHz |
| Velocidad mínima del procesador | 1 GHz |
| Modelo | CoreTMUltra 7 256V |
| Optimizado para IA | No |
| Edición del sistema operativo | Home |
| Nombre del sistema operativo | Windows |
| Versión del sistema operativo | 11 |
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | Core Ultra |
| Modelo del procesador | 7 |
| Tipo de producto | 2 en 1 |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB |
| Velocidad de la memoria RAM | 4.8 GHz |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
| Año de lanzamiento | 2023 |
| Capacidad de disco SSD | 512 GB |
| Foco de la tarea | Edición de fotos |
| Capacidad total de disco | 512 GB |
| IVA | 10.5 % |
| Memoria de video | 4 GB |
| Tipos de memoria de video | Integrada y dedicada |
| Resolución de video de la webcam | 720p |
| Tipo de resolución de video de la webcam | HD |
| Peso | 1.8 kg |
| Ancho | 36 cm |
| Con pantalla antirreflejo | No |
| Con teclado retroiluminado | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | No |
| Con pantalla retina | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con cámara web | Sí |
| Trabajo/estudio | Ultra |
Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition Color 32gb 2024 Negro
En stock
$ 699.499,00| Marca | Kindle |
|---|---|
| Color | Negro |
| Conectividad | Wi-Fi |
| Tamaño de la pantalla | 7 “ |
| Regalable | vppfull |
| Código universal de producto | 840268997748 |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 32 GB |
| Es compatible con audio libros | Sí |
| Modelo | Colorsoft |
| Píxeles por pulgada | 300 dpi |
| Capacidad de la memoria RAM | 32 GB |
| Tecnología de pantalla | E-Ink |
| Altura del paquete del seller | 21 cm |
| Largo del paquete del seller | 4 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 450 g |
| Ancho del paquete del seller | 19 cm |
| Formatos de archivos soportados | AZW, AZW3, MOBI, PDF, TXT, PRC, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP |
| Con teclado | No |
| Con luz de lectura | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Impuesto interno | 0 % |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
Tableta Toy Story 7” 16gb Protector Pantalla+estuche+funda Color Amarillo
En stock
$ 128.064,09| Peso | 0,74 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 6 × 21 × 29 cm |
| Versión de Bluetooth | |
| Marca | Pebble Gear |
| Capacidad | 16 GB |
| Color | Amarillo |
| Conectividad | Wi-Fi |
| Tamaño de la pantalla | 7 “ |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Código universal de producto | 4039621912696 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Toy Story |
| Color principal | Amarillo |
| Modelo | PG912696U |
| Organismo de certificación (OCP) | |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 1 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Altura de la pantalla | 18 cm |
| Ancho de la pantalla | 25 cm |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
| Con desbloqueo facial | No |
| Con control parental | Sí |
| Accesorios incluidos | Funda color amarilla anti golpes, Protector de pantalla anti golpes, Estuche animado para su guardado |
Adaptador Android Auto Car Play Inalambrico Netflix Youtube
En stock
$ 77.499,00| Peso | 0,12 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4 × 11 × 12 cm |
| Regalable | vppfull |
| Marca de la central multimedia | Ai box |
| Color | Gris |
| Tamaño de la pantalla | |
| Altura | |
| Impuesto interno | 0 % |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | |
| Línea | CarPlay Android Wireless Adapter |
| Modelo | NETFLIX Y YOUTUBE |
| Altura del paquete | 3.6 cm |
| Largo del paquete | 9.8 cm |
| Peso del paquete | 120 g |
| Ancho del paquete | 10 cm |
| Características del producto | Sin vencimiento |
| Embalaje del envío | Bolsa |
| IVA | 10.5 % |
| Ancho | |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con GPS | |
| Con pantalla táctil | |
| Con función de TV | |
| Con puerto USB | Sí |
Apple Magic Mouse Multi-touch Surface Usb-c A3204 Black
En stock
$ 255.499,00| Peso | 0,265 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 6 × 11 × 17 cm |
| Regalable | vppfull |
| Interfaces | USB-C |
| Tipo de alimentación inalámbrica | Batería |
| Con conexión USB | No |
| Modelo alfanumérico | A3204 |
| Marca | Apple |
| Cantidad de botones | 3 |
| Color | Negro |
| Sistemas operativos compatibles | macOS |
| Tipo de mouse | Táctil |
| Código universal de producto | 195949656002 |
| Orientación de la mano | Ambidiestro |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es gamer | No |
| Es inalámbrico | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Magic Mouse |
| Color principal | Negro |
| Modelo | MXK63AM/A |
| Resolución del sensor | 1600 dpi |
| Tecnología del sensor | Multi Touch |
| Tipo de sensor | Láser |
| IVA | 10.5 % |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cable | No |
Amazon Kindle Scribe 64gb 2024 Premium Pen Color Tungsteno Tunsteng
En stock
$ 899.999,00| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
|---|---|
| Marca | Kindle |
| Color | Tunsteng |
| Conectividad | Bluetooth |
| Tamaño de la pantalla | 10.2 “ |
| Código universal de producto | 840414659810 |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye lápiz | Sí |
| Memoria interna | 64 GB |
| Es compatible con audio libros | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | Amazon Kindle Scribe |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Píxeles por pulgada | 300 dpi |
| Capacidad de la memoria RAM | 3 GB |
| Tecnología de pantalla | E-Ink |
| Altura del paquete del seller | 31 cm |
| Largo del paquete del seller | 4 cm |
| Peso del paquete del seller | 946 g |
| Ancho del paquete del seller | 24 cm |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
| Con teclado | No |
| Con luz de lectura | No |
| Con pantalla táctil | No |
| Duración de la batería | 12 días |
| Regalable | vppfull |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Largo | 23.01 cm |
| Formatos de archivos soportados | AZW, MOBI, PDF, TXT, RTF, DOCX |
| Ancho | 19.61 cm |
Aspiradora Sopladora Portátil Inalámbrica Auto Hogar Usb Od
En stock
$ 70.499,00| Peso | 0,72 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8 × 22 × 24 cm |
| Accesorios incluidos | Cables USB, Boquillas, Cepillos |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Regalable | vppfull |
| Con ruedas | No |
| Funciones adicionales | |
| Marca | Vacuum Cleaner |
| Tipos de colector | |
| Color | Gris |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | |
| Eficiencia energética | |
| Frecuencia | |
| Código universal de producto | 6939247631903 |
| Tiempo de calentamiento | |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye batería | Sí |
| Incluye filtros reutilizables | No |
| Es industrial | No |
| Es apto para líquido | No |
| Es inalámbrico | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Aspiradora Portátil Auto |
| Color principal | Gris |
| Presión máxima de vapor | |
| Modelo | Aspiradora Portátil Auto |
| Organismo de certificación (OCP) | |
| Altura del paquete | 7.2 cm |
| Largo del paquete | 21.2 cm |
| Peso del paquete | 720 g |
| Ancho del paquete | 23.6 cm |
| Características del producto | Sin vencimiento |
| Embalaje del envío | Bolsa |
| Tipos de aspiradora y limpiadora a vapor | |
| IVA | 10.5 % |
| Voltaje | 12V |
| Capacidad en volumen | 450 mL |
| Peso | |
| Con filtro de salida | Sí |
Logitech Combo Touch Para iPad Pro 12.9 M2 (5ta Generación)
En stock
$ 287.592,80| Peso | 0,76 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 22 × 29 cm |
| Marcas compatibles | Apple |
| Líneas compatibles | iPad Pro de 12.9 (5.a y 6.a generación) |
| Modelos compatibles | A2378 A2461 A2379 A2462 |
| Es marca destacada | No |
| Marca | Logitech |
| Motivo de GTIN vacío | Otra razón |
| Código universal de producto | 097855166203 |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es funda | Sí |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | 920-010097 |
| IVA | 10.5 % |
| Con Bluetooth | No |
| Con conector USB | No |
| Regalable | vppfull |


