Tienda
Apple 13″ MacBook Neo A18 Pro Touch ID 8gb 512gb Color Indigo (Azul Oscuro) A3404
En stock
USD 900| Dimensiones | 30 × 22 × 10 cm |
|---|---|
| Color | Blue |
| Marca | Apple |
Apple 13″ MacBook Neo A18 Pro Touch ID 8gb 512gb Color Blush ( Rosa Claro )
En stock
USD 900| Dimensiones | 30 × 22 × 10 cm |
|---|---|
| Color | Pink |
| Marca | Apple |
Tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 13.1” 256gb + 12gb Wifi Silver
En stock
USD 600| Accesorios incluidos | Cable USB-C, Cargador, Manual, S-pen |
|---|---|
| Modelo alfanumérico | SM-X620NLBMXAR |
| Capacidad de la batería | 8 Ah |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Marca | Samsung |
| Capacidad | 256 GB |
| Chipset | Exynos 1380 |
| Color | Gris |
| Conectividad | Bluetooth, GPS, Wi-Fi |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Tamaño de la pantalla | 10.9 \” |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de las cámaras frontales | 12Mox |
| Procesador gráfico | ARM Mali-G68 MP5 |
| Código universal de producto | 8806097205890 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es multi-touch | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Galaxy Tab S10 FE |
| Fabricante | Samsung |
| Máxima capacidad de memoria soportada | 1 TB |
| Máxima resolución de pantalla | 1920 px x 1200 px |
| Tipos de lectores de tarjetas de memoria | Micro-SD |
| Velocidad de la memoria | 2.133 GHz |
| Modelo | Galaxy Tab S10 FE |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
| Versión del sistema operativo | 15 |
| Píxeles por pulgada | 213 dpi |
| Procesadores | Samsung Exynos 1380 |
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Altura de la pantalla | 25.43 cm |
| Ancho de la pantalla | 16.58 cm |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de luz ambiental, Sensor hall |
| Duración de la batería de la tablet | 13 horas (uso mixto) |
| Largo de la tablet | 25.43 cm |
| Resoluciones de las cámaras traseras | 8 Mpx |
| Espesor de la tablet | 6.5 mm |
| Ancho de la tablet | 16.58 cm |
| IVA | 10.5 % |
| Tipo de resolución del video | 1920×1200 |
| Peso | 523 g |
| Con GPS | Sí |
| Con salida para auriculares | No |
| Con micrófono | Sí |
| Con red móvil | No |
| Con control parental | Sí |
Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black Caja Negro Malla Negr Negro
En stock
$ 145.499,00| Regalable | vppfull |
|---|---|
| Es marca destacada | No |
| Modelo alfanumérico | BHR8710GL |
| Marca | Xiaomi |
| Color de la caja | Negro |
| Tamaño de la pantalla | 1.74 “ |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Código universal de producto | 6941812789704 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es infantil | No |
| Es smartband | Sí |
| Es marca TOM | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Idiomas | Multilenguaje |
| Línea | Smart Band |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
| Modelo | Smart Band 9 Pro |
| Altura del paquete del seller | 19 cm |
| Largo del paquete del seller | 3 cm |
| Peso del paquete del seller | 120 g |
| Ancho del paquete del seller | 8 cm |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android, iOS |
| Funciones del smartwatch | Brújula, Gestión de la salud de la mujer, Medición del estrés, Monitoreo de la frecuencia cardíaca, Seguimiento de SpO, Seguimiento del sueño |
| Versión del smartwatch | Sport |
| IVA | 10.5 % |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con red móvil | No |
| Con NFC | No |
| Con Wi-Fi | No |
| Color de la malla | Negro |
| Tipo de malla | Deportiva |
Xiaomi Smart Band 9 Pro Moonlight Silver Caja Gris Malla Gri Gris
En stock
$ 149.499,00| Regalable | vppfull |
|---|---|
| Código universal de producto | 6941812789698 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Es marca destacada | No |
| Es marca TOM | No |
| Modelo alfanumérico | BHR8715GL |
| Capacidad de la batería | 350 mAh |
| Marca | Xiaomi |
| Color de la caja | Gris |
| Tamaño de la pantalla | 1.74 “ |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es infantil | No |
| Es smartband | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Idiomas | Multilenguaje |
| Línea | Smart Band |
| Fabricante | Xiaomi Communications Co Ltd |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
| Modelo | Smart Band Pro |
| Altura del paquete del seller | 19 cm |
| Largo del paquete del seller | 3 cm |
| Peso del paquete del seller | 100 g |
| Ancho del paquete del seller | 8 cm |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android, iOS |
| Funciones del smartwatch | Brújula, Gestión de la salud de la mujer, Medición del estrés, Monitoreo de la frecuencia cardíaca, Seguimiento de SpO, Seguimiento del sueño |
| Versión del smartwatch | Sport |
| IVA | 10.5 % |
| Peso | 100 g |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con red móvil | No |
| Con Wi-Fi | No |
| Color de la malla | Gris |
| Material de la malla | Silicona |
| Tipo de malla | Deportiva |
Apple iPad 11 Wi-fi 128gb Azul
En stock
$ 765.499,00| Regalable | vppfull |
|---|---|
| Accesorios incluidos | Cable de Carga Usbc (1m), Adaptador de Corriente Usbc de 20W |
| Información adicional requerida | Tiene número de serie |
| Modelo alfanumérico | MD4A4CL/A |
| Capacidad de la batería | 28.93 mAh |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Marca | Apple |
| Capacidad | 128 GB |
| Chipset | Chip A16 |
| Color | Azul |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Cantidad de núcleos | 5 |
| Tamaño de la pantalla | 11 “ |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
| Procesador gráfico | Apple GPU (4-nucleos) |
| Código universal de producto | 195950086232 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es Dual SIM | No |
| Es multi-touch | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | iPad |
| Color principal | Azul |
| Fabricante | Apple |
| Máxima resolución de pantalla | 2360 px x 1640 px |
| Modelo | MD4A4CL/A |
| Organismo de certificación (OCP) | |
| Nombre del sistema operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iOS 18 |
| Altura del paquete | 5.2 cm |
| Largo del paquete | 26.4 cm |
| Peso del paquete | 880 g |
| Ancho del paquete | 19.2 cm |
| Píxeles por pulgada | 264 dpi |
| Procesadores | Chip A16 |
| Velocidad del procesador | 3.486 GHz |
| Características del producto | Sin vencimiento |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 6 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Altura de la pantalla | 24.86 cm |
| Ancho de la pantalla | 17.95 cm |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Sensor de luz ambiental, Touch ID |
| Embalaje del envío | Bolsa |
| Duración de la batería de la tablet | Hasta 10 horas para navegar en internet o ver videos |
| Largo de la tablet | 24.86 cm |
| Resoluciones de las cámaras traseras | 12 Mpx |
| Espesor de la tablet | 7 mm |
| Ancho de la tablet | 17.95 cm |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
| Versión | iPad (A16) |
| Tipo de resolución del video | 4K |
| Peso | 477 g |
| Con desbloqueo facial | No |
| Con flash | No |
| Con GPS | Sí |
| Con salida para auriculares | No |
| Con micrófono | Sí |
| Con red móvil | No |
| Con control parental | Sí |
Samsung Galaxy Watch 8 46mm Negro Acero Milánés
En stock
$ 685.499,00| Es marca destacada | No |
|---|---|
| Es apto para aplicaciones | Sí |
| Resolución máxima | 3000 nits |
| Sensores | Energy Score |
| Con mapas integrados | Sí |
| Con malla intercambiable | Sí |
| Con malla de una pieza | Sí |
| Con bisel rotativo | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Accesorios incluidos | Cargador |
| Color del bisel | Silver |
| Material del bisel | Acero inoxidable |
| Marca | Samsung |
| Color de la caja | Negro |
| Tamaño de la caja | 46 mm |
| Tamaño de la pantalla | 46 “ |
| Código universal de producto | 8806097416692 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es infantil | No |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Galaxy |
| Modelo | Watch 8 46mm |
| Material de la caja del smartwatch | Acero inoxidable |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android |
| Funciones del smartwatch | Cronómetro, Calculadora, Temporizador |
| Versión del smartwatch | Tactical |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con red móvil | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Color de la malla | Negro |
| Diseño de la malla | Milanés |
| Material de la malla | Cuero ecológico |
| Tipo de malla | Estilo milanés |




